表面活性剂的耐碱性包含两个方面。一方面是化学结构的稳定性,主要表现为强碱对亲水基因才破坏;另一方面是在水液中的聚集态稳定性,主要表现为盐效应破坏表面活性剂的溶剂化作用,使表面活性剂漂浮或下沉而与水分离。
测试方法:取10g/L的表面面活性剂,加入片碱,在规定的温度放置120分钟后,观察,出现分层或漂油时的碱用量即为最大耐碱量。
目前常见的表面活性剂耐碱性能如下表:
表面活性剂名称 | 40度 | 70度 | 100度 |
AEO-5 | 片碱15 g/L | 片碱13 g/L | 片碱 3g/L |
AEO-7 | 片碱22 g/L | 片碱14 g/L | 片碱 5g/L |
AEO-9 | 片碱30 g/L | 片碱24 g/L | 片碱 12g/L |
TX-10 | 片碱19 g/L | 片碱15 g/L | 片碱 6g/L |
OP-10 | 片碱27 g/L | 片碱22 g/L | 片碱11 g/L |
片碱21 g/L | 片碱16 g/L | 片碱 9g/L | |
快T | 片碱10 g/L | 片碱7 g/L | 片碱 3g/L |
净洗剂209 | 片碱18 g/L | 片碱13 g/L | 片碱 5g/L |
EL-80 | 片碱29 g/L | 片碱22 g/L | 片碱8 g/L |
吐温80 | 片碱22 g/L | 片碱11 g/L | 片碱7 g/L |
斯潘80 | 片碱14 g/L | 片碱13 g/L | 片碱5 g/L |
十二烷基苯磺酸钠 LAS | 片碱24 g/L | 片碱16 g/L | 片碱 9g/L |
十二烷基硫酸钠 SDS | 片碱81 g/L | 片碱44 g/L | 片碱 15g/L |
仲烷基磺酸钠SAS | 片碱30 g/L | 片碱22 g/L | 片碱 12g/L |
烯基磺酸钠-AOS | 片碱29 g/L | 片碱20 g/L | 片碱13 g/L |
椰油脂肪酸二乙醇酰胺 | 片碱18 g/L | 片碱8 g/L | 片碱3 g/L |
脂肪醇醚硫酸盐 AES | 片碱98 g/L | 片碱77 g/L | 片碱 35g/L |
脂肪醇醚羧酸盐 AEC | 片碱111 g/L | 片碱79 g/L | 片碱 40g/L |
脂肪酸甲酯磺酸盐MES (液体) | 片碱145 g/L | 片碱95 g/L | 片碱 60g/L |
脂肪醇的磷酸盐 | 片碱180 g/L | 片碱135 g/L | 片碱 110g/L |
脂肪醇醚的磷酸酯 | 片碱210 g/L | 片碱147 g/L | 片碱 170g/L |
联系人:范女士
手机:18603311238
电话:13032684758 18932913086
邮件:2332581861@qq.com
地址:河北省石家庄市平安北大街158号紫晶广场A座12层