
| 产品型号 | 外观(25℃) | 羟值(mgKOH/g) | PH值(1%水溶液) | HLB值(理论值) |
| ES-1303 | 无色至淡黄色液体 | 163~173 | 6~8 | 9.0 |
| ES-1305 | 无色至淡黄色液体 | 128~138 | 6~8 | 10.5 |
| ES-1306 | 无色至淡黄色液体 | 117~127 | 6~8 | 11.3 |
| ES-1307 | 无色至淡黄色液体 | 106~116 | 6~8 | 12.1 |
| ES-1308 | 无色至淡黄色液体 | 98~108 | 6~8 | 12.7 |
| ES-1309 | 无色至淡黄色液体 | 97~107 | 6~8 | 13.3 |
| ES-1310 | 无色至淡黄色液体或乳白至浅黄膏体 | 86~96 | 6~8 | 13.7 |
| ES-1312 | 乳白至浅黄膏体 | 73~83 | 6~8 | 14.5 |


联系人:范女士
手机:18603311238
电话:13032684758 18932913086
邮件:2332581861@qq.com
地址:河北省石家庄市平安北大街158号紫晶广场A座12层